AL-4000 предназначен для измерения осевой длины, размеров хрусталика и толщины роговицы. Это максимально простой в использовании ручной био-пахиметр – идеальный вариант в плане комфортности и гибкости использования. Беспроводной протокол соединения в сочетании с полной интеграцией ИОЛ калькулятора на любом компьютере позволяет использовать ручной прибор на все 100%.
Особенности
- Беспроводной
- Компактный
- Аккумуляторная батарея с адаптером переменного тока
- Многократный расчет силы интраокулярной линзы (ИОЛ)
- Диагностический A-датчик (опция)
- Режимы измерения: контактный + иммерсионный
Преимущества
Технические характеристики
| Фиксационная лампа | лампа интегрирована в датчик, красный светодиод (биометрия ( А-Скан) |
| Частота датчика | 20 МГц (биометрия ( А-Скан) и пахиметрия. датчик) 10 МГц (диагностический А-режим. датчик (опция) |
| Диаметр | 6 мм (биометрия ( А-Скан) 1.5 мм, угол обзора (пахиметрия. датчик) 5 мм (диагностический А-режим. датчик (опция) |
| Режим датчика | контактный,иммерсионный (биометрия ( А-Скан) |
| Режимы сканирования | нормальный, плотная катаракта, афакия, 3 режима псевдофакии (силикон, акрил и РММА) (биометрия ( А-Скан) |
| Длина оси | 13.00 – 45.00 мм (биометрия ( А-Скан) |
| Глубина передней камеры | 1.8 – 7.0 мм (биометрия ( А-Скан) |
| Толщина хрусталика | 2.0 – 6.0 мм (биометрия ( А-Скан) |
| Точность | ± 0.1 мм (биометрия ( А-Скан) ± 5 мкм (пахиметрия. датчик) |
| Разрешение | 0.01 мм (биометрия ( А-Скан) 1 мкм (пахиметрия. датчик) |
| Формулы расчета ИОЛ | SRK/T (основная); дополнительная комплектация: SRK II, SRK/T, Showa, Holladay, Haigis Standard, Haigis Optimized, double K SRK/T (биометрия ( А-Скан) |
| Диапазон смещения настройки | режим 1: 70% (60 – 130%), режим 2: 250 мкм (-600 – 450 мкм) (пахиметрия. датчик) |
| Диапазон измерений | 150 - 1550 мкм (пахиметрия. датчик) |
| Параметры электросети | 100-240 В, 50/60 Гц (адаптер переменного тока) |
| Потребляемая мощность | 18/24 ВА (адаптер переменного тока) |
| Батарея | перезаряжаемая Li-ion батарея (адаптер переменного тока) |
| Монитор | цветной сенсорный ЖК-дисплей 3.5 дюймов |
| Размеры (ШхГхВ) | 14 мм х 98 мм (биометрия ( А-Скан) 8.8 мм х 90 мм (пахиметрия. датчик) 8 мм х 97 мм (диагностический А-режим. датчик (опция) 109 мм х 52 мм х 166 мм (общие габариты) |
| Вес | 40 г (биометрия ( А-Скан) 30 г (пахиметрия. датчик) 50 г (диагностический А-режим. датчик (опция) 470 г (общий) |








